サステナビリティの推進体制
当社グループは、事業活動と一体をなすサステナビリティ活動を推進するために、CEO直下にサステナビリティ推進のための事務局を配し、全社方針や各取り組みの方向性の決定、進捗状況のモニタリングを行っています。各部門のサステナビリティ活動は定期的にCSR推進会議で経営層に報告される体制となっており、グループ横断的な取り組みを行っています。
新体制

サステナビリティへの取り組み推進
マテリアリティに沿った重要指標(KPI)を策定
FPTジャパンホールディングス株式会社は、環境問題や社会課題が深刻化する中で、サステナブルな社会の実現を目指す取り組みを強化しています。
サステナビリティを優先的に取り組むべき課題として4つのマテリアリティ(重要課題)「Environment(環境)・Social(社会)・Governance(企業統治)・Business(当社の事業)」を掲げ、
このたび、各マテリアリティに沿った重要指標(KPI)を策定し、基準年は2021年度として2025年度までの目標を掲げたことをお知らせします。
Environment環境
目標テーマ | 重要指標(KPI) | 2025年度目標*1 |
---|---|---|
エネルギー使用効率化と温室効果ガスの削減 | Scope1,2合計のCO2排出量削減 | 20%以上 |
Scope 3 のCO2排出量削減 | 5%以上 | |
プリンターの資料量の削減率 | 20%以上 | |
CO2吸収の取り組みのため植林の数 | 5000以上 | |
EV・HV車両導入率 | 100% | |
資源の管理とリサイクル | 排出廃棄物量削減 | 15%以上 |
パソコンリサイクル率 | 95%以上 | |
生態系の保護 | 製品パンフレット・カタログ・チラシの森林認証紙比率 | 80%以上 |
一年あたりゴミ回収活動の箇所数 | 30以上 |
Social社会
目標テーマ | 重要指標(KPI) | 2025年度目標*1 |
---|---|---|
個々人が能力を発揮するダイバーシティの推進 | 女性管理職比率 の向上 | 30%以上 |
女性比率 | 40%以上 | |
外国人比率 | 30%以上 | |
障がい者雇用率の遵守・向上 | 2.5%以上 | |
シニア雇用や再雇用継続 | 20名以上 | |
積極的にチャレンジする人材によるイノベーション創出 | 社内表彰制度 | 予算を前年の30%以上 |
全社育成計画策定・実践 | 社員一人平均研修時間80時間以上/年 | |
人材育成・開発 | デリバリーのグループ内異動制度での異動者数 | 30%以上 |
Governance (企業ガバナンス)
目標テーマ | 重要指標(KPI) | 2025年度目標*1 |
---|---|---|
透明性の高いガバナンスの実現 | 重大コンプライアンス違反の防止 | 違反件数0件 |
CSR・コンプライアンストレーニングの実施 | 毎年実施 | |
コンプライアンスに関する定期的な社内監査の実施 | 毎年実施 | |
ベンダー等取引先のリスク監査 | 毎年実施 | |
グローバル水準維持のためCoBC等規範の見直し | 毎年実施 | |
内部通報制度認知度向上 | 認知度100% | |
コンプライアンス相談窓口認知度向上 | 認知度100% | |
CoBC含むコンプライアンスに関する規則の認知度向上 | 認知度100% | |
データセキュリティの向上 | 重大セキュリティインシデント低減・防止 | 違反件数0件 |
情報漏洩の防止システムの構築・見直し | 毎年実施 | |
情報セキュリティ意識向上トレーニング実施 | 毎年実施 | |
情報セキュリティに関する社内監査の定期的な実施 | 毎年実施 | |
情報セキュリティに関する規則の見直し | 毎年実施 | |
情報セキュリティに関する規則の認知度向上 | 認知度100% | |
健全な財務体質の維持・向上不正計上の防止 | 経理に関する規則の認知度向上 | 認知度100% |
経理に関する意識向上トレーニングの実施 | 認知度100% | |
経理に関する社内監査の定期的な実施 | 毎年実施 | |
監査会社のよる監査実施 | 毎年実施 |
*1 2021年12月時点の数値を基準とした目標です。
今後はKPIに沿った取り組みを強化するとともに、毎年実績の管理・開示を行い、更なるサステナビリティ活動の推進を行ってまいります。