人材育成
グローバルに事業を展開するFJPグループは、従業員が能力を発揮し働きがいを感じて仕事ができるよう、職種、職位 別の研修プログラムを実施して能力開発に取り組み、キャリアアップを支援しています。
グローバルに事業を展開するFJPグループは、従業員が能力を発揮し働きがいを感じて仕事ができるよう、職種、職位 別の研修プログラムを実施して能力開発に取り組み、キャリアアップを支援しています。
2020年から営業職を対象に、職位ごとに必要とされるスキルを習得できるキャリアパス研修を実施しています。ビジネススキル、技術スキル、マネジメントスキルに加えて、世界で活躍できる人材育成を目的に、日本語・英語を使ったビジネスコミュニケーション研修も取り入れています。また、更なるレベルアップを目指す従業員を対象にした研修プログラムも用意しています。
職位別営業キャリアパス研修
トレーニング名 | トレーニング概要 | 対象となる職位 (必須、推奨者両方含む)※ |
---|---|---|
Day1トレーニング | 新入社員オリエンテーション研修 | AMA, AM1, AM2, AM3, MNG, Expert |
ISMSトレーニング | 情報セキュリティトレーニング | AMA, AM1, AM2, AM3, MNG, Expert |
Day2トレーニング(営業) | FJPグループ方針、営業におけるプロセスとツールに関するトレーニング | AMA |
ITキャリアのためのIT基礎トレーニング | ITソリューション営業に関する基本知識およびIT技術に関するトレーニング | AMA, AM1 |
営業プロセストレーニング(入門) | 姿勢、思考、プロセス、技能、知識等に関する営業の基本技能習得のトレーニング | AMA, AM1 |
営業プロセスの実務トレーニング | 営業の提案プロセスから学ぶ、お客様視点からの問題解決意識および提案スキルに関するトレーニング | AMA, AM1, AM2 |
提案書作成の基礎トレーニング | 提案書の書き方講座応用編 | AMA, AM1 |
会計計画策定トレーニング | 長期成長のための会計管理及び会計戦略の策定に関するトレーニング | AMA, AM1, AM2 |
FPTサービス/ソリューショントレーニング | FPT/FJPのサービスソリューションに関するトレーニング | AMA, AM1, AM2, AM3 |
一般的なドメイン知識トレーニング | お客様の要望を正しく理解し、適切なソリューションを提供するための、営業における基礎知識および業界知識に関するトレーニング | AMA, AM1, AM2, AM3 |
プロジェクトマネジメント基礎 |
プロジェクトマネジメント及びチームリーダーシップに関するトレーニング(以下概要): - プロジェクト周期の理解 - プロジェクトの進捗管理 - プロジェクトの進捗報告 - 高いパフォーマンスを発揮するチーム作り |
AAM3, MNG |
マネジメント基礎スキルトレーニング(一般コース) | マネージャーに要求される特徴と性質、システム思考および思考方法、起業家思考とマネジメントセンス、企業の目的を効果的に達成に関するトレーニング | AM3, MNG |
ネゴシエーションスキルトレーニング(営業) | 知見の共有:失敗の回避に関する方法、ケーススタディに関するトレーニング | AM1, AM2, AM3 |
言語:日本語(N1/BJT_J1) | 外国語でのコミュニケーション力 | AMA |
言語:ビジネスコミュニケーション(日本語) | 外国語でのコミュニケーション力 | AMA, AM1 |
言語:ビジネスコミュニケーション(英語) | 外国語でのコミュニケーション力 | AM1, AM2, AM3, MNG, Expert |
※対象となるポジションの定義については、以下の通り。
- AMA: Account Manager Assistant
- AM1: Account Executive
- AM2: Account Manager
- AM3: Senior Account Manager
- MNG: Division Manager
- Expert: Sale Head/ Vice President of Sale
新入社員を早く会社に馴染ませ定着を促進する目的で、年齢や社歴の近い従業員が仕事や人間関係の悩み相談に乗るメンター、メンティ制度を導入しています。同制度は、相談役のメンターにとっても自分自身の成長を実感し、今後のキャリア形成を考える機会となっています。メンター向けトレーニングも行い、質の高いサポートができる取り組みを行っています。
FJPグループでは、従業員のキャリアップを支援する教育投資を積極的に行っています。2020年度は、計70種の研修プランを用意し、1000万円 を従業員の教育に投じました。今後も従業員のレベルアップを目的に積極的に従業員の教育に対する投資を行っていきます。